Comune di Occhieppo Inferiore
Elezioni Europee 2009: Riepilogo Europee
| ELETTORI MASCHI | ELETTORI FEMMINE | TOTALI | |
| 1533 | 1812 | 3345 | |
| VOTANTI MASCHI | VOTANTI FEMMINE | ||
| 1142 | 1318 | 2460 | |
| PERCENTUALE AL VOTO | 73,54% | ||
| Totale Voti Validi | 0 | ||
| Totale Schede Bianche | 77 | ||
| Totale Schede Nulle | 105 | ||
| Totale Voti Contestati | - | ||
| Totale Voti Non Validi | 0 | ||
| LISTE | VOTI VALIDI | % (a) | % (b) |
| LISTA N. 1 LEGA NORD | 339 | 13,78% | 14,88% |
| LISTA N. 2 LIBERAL DEMOCRATICI CON MELCHIORRE | 3 | 0,12% | 0,13% |
| LISTA N. 3 IL POPOLO DELLE LIBERTA' - BERLUSCONI | 820 | 33,33% | 36,00% |
| LISTA N. 4 VALLEE D'AOSTE ITALIANI | 23 | 0,93% | 1,01% |
| LISTA N. 5 PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 22 | 0,89% | 0,97% |
| LISTA N. 6 LISTA PANNELLA BONINO | 75 | 3,05% | 3,29% |
| LISTA N. 7 CASINI UNIONE DI CENTRO | 111 | 4,51% | 4,87% |
| LISTA N. 8 FN - FORZA NUOVA | 2 | 0,08% | 0,09% |
| LISTA N. 9 RIFONDAZIONE - COMUNISTI ITALIANI | 88 | 3,58% | 3,86% |
| LISTA N. I0 DIPIETRO - ITALIA DEI VALORI | 148 | 6,02% | 6,50% |
| LISTA N. 11 COMUNITA' ALPINE | 7 | 0,28% | 0,31% |
| LISTA N. 12 L'AUTONOMIA - PENSIONATI - LA DESTA - MPA | 16 | 0,65% | 0,70% |
| LISTA N.13 SINISTRA E LIBERTA' | 47 | 1,91% | 2,06% |
| LISTA N.14 PARTITO DEMOCRATICO | 557 | 22,64% | 24,45% |
| LISTA N.15 FIAMMA TRICOLORE - DESTRA SOCIALE | 20 | 0,81% | 0,88% |
| TOTALE VOTI LISTE | 2278 | ||
(a) Percentuale calcolata sui votanti
(b) Percentuale calcolata sui voti validi (escluse schede bianche, nulle e voti contestati)